Katalog

Katalog
Auktionstage
Donnerstag, 8. Dezember 1938Freitag, 9. Dezember 1938Samstag, 10. Dezember 1938

Katalog weinmueller_wien1938_12_08 Seite 070

Losnummer Beschreibung Details
[A]0626 Hohe Glasvase, balusterförmig, braun, achatfarbig, mit Goldrändern und einfacher chinesischer Landschaft. Im Innern pompejanischrot. Egermann. Um 1830. H. 21 cm. Details, [A]0626
[A]0627 Flakon, schwärzliches Hyalitglas, balusterförmig, mit Enghals und Stöpsel, mehrere Goldränder. Bouquoi. H. 13,5 cm. Ausgestellt Wien 1922, Nr. 902. Auktion Strauß Nr. 158. Details, [A]0627
[A]0628 Deckeldose, zehneckig, aus braungelblichem Hyalit. Auf den Seitenflächen rot gestrichene ovale Glassteine sowie etwas Golddekor. Bouquoi, um 1830. H. 7,2 cm. Details, [A]0628
[A]0629 Flasche aus Hyalitglas, bauchig geschwungen, mit Chinoiserien in verschiedenfarbigem Golde und oxydiertem Silber. Bouquoi, um 1830. H. 22 cm. Details, [A]0629
[A]0630 Besonders große Ziertasse mit Untertasse, hochgold mit mattgoldenen Weinranken. Die Tasse zeigt im Mittelmedaillon Blumenbukett (Josef Nigg, 1828). Blaumarke Wien. H. samt Untertasse 12,5 cm. Details, [A]0630
[A]0631 Alt-Wiener Schälchen, Du-Paquier-Zeit, in reicher Schwarzlotmalerei, Reiterkampfszenen darstellend. Ehemals Kollektion Mühsam. Details, [A]0631
[A]0632 Ziervase, glockenförmig, auf Fuß, mit zwei Masken und zwei Rocaillehenkeln, von denen einer teilweise fehlt. Restauriert. Wien vor der Marke. H. 18 cm. Details, [A]0632
[A]0633 Wandbehang aus Leinwand: Galante Szene. Flötenbläser an einem Gartenbrunnen. Bunt bemalt, in Leimfarben. 18. Jahrh. Details, [A]0633
[A]0079 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0079
[A]0084 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0084
[A]0164 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0164
[A]0203 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0203
[A]0335 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0335
[A]0336 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0336
[A]0337 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0337
[A]0338 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0338
[A]0339 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0339
[A]0340 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0340
[A]0341 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0341
[A]0389 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0389
[A]0418 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0418
[A]0420 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0420
[A]0421 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0421
[A]0422 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0422
[A]0428 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0428
[A]0430 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0430
[A]0438 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0438
[A]0439 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0439
[A]0440 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0440
[A]0443 Aus technischen Gründen entfallen die Katalognummern: 79, 84, 164, 203, 335 bis 341 inkl., 389, 418, 420 bis inkl. 422, 428, 430, 438 bis inkl. 440 und 443. Details, [A]0443

Scans